產品中心

詳細介紹
| 品牌 | CYKY |
|---|
化學氣相沉積(Chemical Vapor Deposition, CVD) 是一種用于制備高性能固體材料薄膜的技術。其核心原理是:將含有構成薄膜元素的一種或幾種氣態反應物通入反應室,在基片(如硅片)表面發生化學反應,并生成固態薄膜沉積下來。
三溫區1600 CVD氣相沉積系統產品特點:
造型優美 做工精細
測溫精準 控溫穩定
超高溫加熱元件 工作溫度可高達1650℃
產品豐富 有多種型號供您選擇
三溫區1600 CVD氣相沉積系統技術參數:
真 空 管 式 爐 | 產品型號 | CY-1600-60-300-Q | ||
爐管材質 | 高純氧化鋁 | |||
爐管直徑 | 60mm(可選配50mm、80mm、100mm) | |||
爐管長度 | 1300mm | |||
爐膛長度 | 400mm | |||
加熱區長 | 220×440×220 | |||
恒溫區長 | 150mm | |||
工作溫度 | ≤1650℃ | |||
控溫精度 | ±1℃ | |||
控溫模式 | 30段或50段程序控溫 | |||
顯示模式 | LCD | |||
密封方式 | 304不銹鋼真空法蘭 | |||
法蘭接口 | 1/4英寸卡套接頭、KF16/25/40接頭 | |||
可抽真空 | 4.4E-3Pa | |||
供電電源 | AC:220V 50/60Hz | |||
供 氣 系 統 | 產品型號 | CY-3Z | ||
氣體通道 | 3通道 | |||
測量部件 | 氣體質量流量計 | |||
測量量程 | A通道:0~100SCCM H2氣 | 備注:如需其它量程或氣體種類,定貨時需要特別注明。可根據客戶的具體要求來選配對應的氣體種類和量程的流量計。 | ||
B通道:0~300SCCM N2氣 | ||||
C通道:0~500SCCM Ar氣 | ||||
測量精度 | ±1.0%F.S | |||
管道耐壓 | 3MPa | |||
工作壓差 | 50~300KPa | |||
連接管道 | 304不銹鋼 | |||
控制閥門 | 304不銹鋼針閥 | |||
接口規格 | 進氣口和出氣口為1/4英寸卡套接頭 | |||
供電電源 | AC:220V 50/60Hz | |||
排 氣 系 統 | 產品型號 | CY-GZK103-A | ||
分子泵 | CY-600 | |||
前極泵 | 旋片泵 | |||
抽氣速率 | 分子泵:600L/S | 綜合抽氣性能:20分鐘真空度可達:1.0E-3Pa | ||
旋片泵:1.1L/S | ||||
抽氣接口 | KF40 | |||
排氣接口 | KF16 | |||
真空測量 | 復合真空計:電阻規+電離規 | |||
極限真空 | 1.0E-5Pa | |||
供電電源 | AC:220V 50/60Hz | |||
產品咨詢
掃碼加微信