產品中心



產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | CYKY | 價格區間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 |
桌面型雙靶磁控鍍膜儀。設備經過小型化設計,在保留高真空不銹鋼腔體的同時,精簡了其他機構,將設備外形限制在了桌面級別,大大減少了安裝場地需求。設備配有一個直流電源一個射頻電源,直流靶可用于金屬及其他導電材料的濺射,射頻電源可用于各種非金屬和金屬氧化物等的濺射。設備真空系統采用全進口真空泵,抽氣速度快,極限真空度高,真空性能優異。本設備結構緊湊功能完善便于使用,非常適合用于各類鍍膜試驗。
產品名稱 | 桌面型不銹鋼腔體雙靶磁控鍍膜儀 | |
產品型號 | CY-MSZ210-I I -DCDC-SS | |
樣品臺 | 外形尺寸 | φ100mm |
加熱溫度 | ≦500℃ | |
可調轉速 | ≦20rpm | |
磁控靶槍 | 配兩支兩英寸磁控靶,靶材尺寸:直徑50.8mm,厚度≦3mm | |
真空腔體 | 腔體尺寸 | φ210mm X260mm |
觀察窗口 | 全向透明 | |
腔體材料 | 304不銹鋼 | |
開啟方式 | 上蓋拆卸式 | |
真空系統 | 前級泵 | 低噪音雙極旋片泵 |
分子泵 | 低噪音大抽速渦輪分子泵 | |
真空測量 | 復合真空計,量程:10-5~105Pa | |
抽氣接口 | KF16 | |
抽氣接口 | KF40 | |
排氣接口 | KF16 | |
系統真空 | 1.0×10-4Pa | |
供電電源 | AC 220V 50/60Hz | |
抽氣速率 | 分子泵抽速600L/s,前級泵抽速1.1L/s | |
電源配置 | 電源數量 | 直流電源兩套 |
輸出功率 | 500W | |
其他參數 | 供電電壓 | AC220V,50Hz |
整機功率 | 4kW | |
整機尺寸 | 550mm X 350mm X900mm | |
產品咨詢
掃碼加微信