產品中心

詳細介紹
| 品牌 | CYKY |
|---|
功能和特點
● 輸出電壓0~60kV連續可調
● 輸出功率600W
● 額定輸出電流10mA
● 納秒級保護響應
● 過壓/過流/過溫/拉弧全保護
● N95~N99的保障
典型應用
靜電駐極、靜電分絲、靜電分選、靜電消除、靜電紡絲、靜電印刷等靜電類應用場合
技術參數:
| 輸入 | AC220V±10%,50/60Hz | ||
| 輸出 | 電壓約0kV至60kV連續可調,每種型號提供正輸出或負輸出 | ||
| 前面板狀態指示 | 高壓開、高壓關,恒壓、恒流,正極性、負極性,電源還具有狀態異常代碼顯示功能 | ||
| 電壓控制 | 電源內部 | 電源自帶旋轉編碼器可將輸出電壓設置在0至額定電壓 | |
| 外部模擬控制 | 外部0至10V控制信號可將輸出設置在0至額定電壓 | ||
| 遠程控制 | 可通過RS-485通信接口,按標準通信協議可將輸出設置在0至額定電壓 | ||
| 電流調整率 | 無 | ||
| 電壓調整率 | 相對輸入 | ±0.01%(輸入電壓變化為±10%) | |
| 相對負載 | 0.01%(空載至額定負載) | ||
| 紋波電壓 | 優于1% rms | ||
| 環境溫度 | 工作溫度 | 0℃至50℃ | |
| 儲存溫度 | -20℃至80℃ | ||
| 溫度系數 | 每攝氏度0.01% | ||
| 穩定度 | 開機預熱半小時后,每8小時優于0.05% | ||
| 濕度 | 10-90%無結露 | ||
| 電壓、電流顯示 | 四位LED數碼管,額定輸出條件下,誤差為1%±1字 | ||
| 外形尺寸 | 寬482mm,高88mm,深320mm | ||
| 重量 | 13kg | ||
| 高壓輸出線 | 凹進的塑料絕緣導管和探入的高壓電纜通過直徑為16mm/28mm金屬連接器連接。 | ||
產品咨詢
掃碼加微信