產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 等離子鍍膜儀 > CY-PLZ180-II-DC-Q雙靶等離子濺射鍍膜儀(標(biāo)準(zhǔn)型)



產(chǎn)品型號(hào):CY-PLZ180-II-DC-Q
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-11-16
訪 問(wèn) 量:132詳細(xì)介紹
| 品牌 | CYKY | 濺射氣體 | 氬氣 |
|---|---|---|---|
| 樣品臺(tái)尺寸 | 100mm | 控制方式 | PIC |
| 樣品倉(cāng)尺寸 | 300mm | 靶材尺寸 | 2mm |
| 靶材材質(zhì) | 銅 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 |
雙靶等離子濺射鍍膜儀(標(biāo)準(zhǔn)型),采用二級(jí)濺射方式,廣泛用于SEM樣品制備或金屬鍍膜試驗(yàn)。采用低溫等離子體濺射工藝,鍍膜過(guò)程中無(wú)高溫,不易產(chǎn)生熱損傷。該小型等離子濺射儀使用PLC控制系統(tǒng),全部觸摸屏操作,便于學(xué)習(xí)使用。本型號(hào)儀器還配有旋轉(zhuǎn)樣品臺(tái),能夠有效的提升鍍膜的均勻性。(本設(shè)備配有旋轉(zhuǎn)樣品臺(tái),可以提升鍍膜的均勻性)該小型等離子濺射儀使用PLC控制系統(tǒng),全部觸摸屏操作,便于學(xué)習(xí)使用。設(shè)備體積小巧造型美觀,是實(shí)驗(yàn)室鍍膜試驗(yàn)的*佳選擇。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 雙靶等離子濺射鍍膜儀(標(biāo)準(zhǔn)型) | |
產(chǎn)品型號(hào) | CY-PLZ180-II-DC-Q | |
樣 品 臺(tái) | 尺寸 | 100mm |
到靶面距離 | 20~35mm高度可調(diào) | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 1~20rpm可調(diào) | |
等離子濺射靶 | 數(shù)量 | 2英寸x2 |
冷卻方式 | 自然冷卻 | |
真空腔體 | 腔體尺寸 | φ180mm X 200mm |
觀察窗口 | 全向可視 | |
腔體材料 | 高純石英 | |
開啟方式 | 頂蓋拆卸式 | |
上下蓋材質(zhì) | 304不銹鋼 | |
抽氣接口 | KF25 | |
進(jìn)氣接口 | 1/4英寸卡套接頭 | |
電源配置 | 數(shù)量 | 直流電源x1 |
輸出功率 | *大150W | |
濺射電源 | 3000V | |
*大濺射電流 | 50mA | |
真空系統(tǒng) | 真空泵類型 | 雙極旋片真空泵 |
抽氣接口 | KF25 | |
排氣接口 | KF16 | |
抽氣速率 | 1.1L/s(4m3/h) | |
極限真空度 | ≥1Pa | |
真空測(cè)量 | 電阻真空規(guī) | |
其 他 | 供電電源 | AC 220V 50Hz |
整機(jī)功率 | 1.5kW | |
整機(jī)尺寸 | 570mm X 450mm X500mm | |
整機(jī)重量 | 30kg | |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信