產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 磁控濺射鍍膜儀 > 半導體鍍膜磁控濺射儀 > CY-PLZ180-I-DC-Q半導體鍍膜磁控濺射儀



產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | CYKY | 濺射氣體 | 氬氣 |
|---|---|---|---|
| 樣品臺尺寸 | 150mm | 控制方式 | PIC |
| 樣品倉尺寸 | 300mm | 靶材尺寸 | 2mm |
| 靶材材質 | 金屬 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 |
CY-PLZ180-I-DC-Q 半導體鍍膜磁控濺射儀,采用二級濺射方式,廣泛用于SEM樣品制備或金屬鍍膜試驗。采用低溫等離子體濺射工藝,鍍膜過程中無高溫,不易產生熱損傷。該小型等離子濺射儀使用PLC控制系統,全部觸摸屏操作,便于學習使用。本型號儀器還配有旋轉樣品臺,能夠有效的提升鍍膜的均勻性。(本設備配有旋轉加熱樣品臺,可以提升鍍膜的均勻性和薄膜的附著力)該小型等離子濺射儀使用PLC控制系統,全部觸摸屏操作,便于學習使用。設備體積小巧造型美觀,是實驗室鍍膜試驗的*佳選擇。
| 產品名稱 | 單靶等離子濺射鍍膜儀(增強型) | |
| 產品型號 | CY-PLZ180-I-DC-Q | |
| 樣 品 臺 | 尺寸 | 100mm |
| 旋轉速度 | 1~20rpm可調 | |
| 加熱溫度 | ≤500℃ | |
| 控溫精度 | ±1℃ PID控溫 | |
| 等離子濺射靶 | 數量 | 2英寸x1 |
| 冷卻方式 | 水冷 | |
| 真空腔體 | 腔體尺寸 | φ180mm X 300mm |
| 觀察窗口 | 全向可視 | |
| 腔體材料 | 高純石英 | |
| 開啟方式 | 頂蓋拆卸式 | |
| 上下蓋材質 | 304不銹鋼 | |
| 抽氣接口 | KF25 | |
| 進氣接口 | 1/4英寸卡套接頭 | |
| 電源配置 | 數量 | 直流電源x1 |
| 輸出功率 | *大150W | |
| 濺射電源 | 3000V | |
| *大濺射電流 | 50mA | |
| 真空系統 | 真空泵類型 | 雙極旋片真空泵 |
| 抽氣接口 | KF25 | |
| 排氣接口 | KF16 | |
| 抽氣速率 | 1.1L/s(4m3/h) | |
| 極限真空度 | ≥1Pa | |
| 真空測量 | 電阻真空規 | |
| 其他 | 供電電源 | AC 220V 50Hz |
| 整機功率 | 2kW | |
| 整機尺寸 | 570mm X 450mm X550mm | |
| 整機重量 | 30kg | |
產品咨詢
掃碼加微信