產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 熱蒸發(fā)鍍膜儀 > CY-EVH300JJL-5-Q5英寸近距離蒸發(fā)鍍膜爐用于鈣鈦礦電池薄膜



產(chǎn)品型號(hào):CY-EVH300JJL-5-Q
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-11-18
訪 問 量:186產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | CYKY | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 |
|---|
5英寸近距離蒸發(fā)鍍膜爐用于鈣鈦礦電池薄膜是一款快速熱處理爐,其爐腔體是-直徑為12英寸的石英管。 此款設(shè)備專[門實(shí)際針對(duì)于熱蒸發(fā)或于頂部和底部) , *大升溫速率為20°C/s。采用PID方式進(jìn)行溫度調(diào)節(jié),可設(shè)置30段升降溫程序。儀器面板上安裝有RS485接口,可配用控制軟件將升溫程序和溫度曲線都導(dǎo)入到電腦中。對(duì)于探索新一代的薄膜太陽能電池,如CdTe.硫化物和鈣鈦礦結(jié)構(gòu)太陽能電池,這是一款理想的實(shí)驗(yàn)工具。
產(chǎn)品名稱 | 5英寸近距離蒸發(fā)鍍膜爐 | |
產(chǎn)品型號(hào) | CY-EVH350JJL-5"-Q | |
樣品臺(tái) | 外形尺寸 | 5"x5" |
轉(zhuǎn)速 | 1-20RPM | |
可調(diào)溫度 | ≦950℃ | |
熱蒸發(fā)源 | 20個(gè)紅外燈管作為加熱元件 | |
真空腔體 | 腔體尺寸 | 350 mm Dia x 300 mm h |
觀察窗口 | 100 mm | |
腔體材質(zhì) | 高純石英 | |
開啟方式 | 前開門式 | |
膜厚測(cè)量 | 晶體膜厚測(cè)量?jī)x(也可選膜厚控制儀) | |
真空系統(tǒng) | 配有一套分子泵系統(tǒng) | |
系統(tǒng)真空 | 1×10-5Pa | |
流量計(jì) | 兩路浮子流量計(jì) 16 -160 mL/m 500 - 5000 mL/m | |
工作溫度 | 每個(gè)加熱器的*高溫度:RT-950℃。 兩個(gè)加熱器之間的*大溫差:<= 300oC 取決于兩個(gè)加熱器之間的間距:間距 30mm *大。 溫差:315oC @ 僅加熱底部 | |
溫控系統(tǒng) | 兩個(gè)精密的溫控系統(tǒng)分別獨(dú)立控制上下兩個(gè)加熱區(qū),可設(shè)置30段升降溫程序 每個(gè)溫控系統(tǒng)都帶有超溫和斷偶保護(hù) | |
水 冷 | 循環(huán)水冷機(jī)(KJ-5300型,16L/min) | |
控制系統(tǒng) | CYKY自研專業(yè)級(jí)控制器 | |
其他參數(shù) | 供電電源 | 208V 60HZ 三相 |
整機(jī)尺寸 | 600mm×650mm×1500mm | |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信