產品中心
詳細介紹
| 品牌 | CYKY |
|---|
機型分類參數
| 產品型號 | 15升(0.1級電導儀) | 30升(0.1級電導儀) | 60升(0.1級電導儀) |
| 15升(0.01級電阻儀) | 30升(0.01級電阻儀) | 60升(0.01級電阻儀) | |
| 15升(電阻儀+**燈) | 30升(電阻儀+ **燈) | 60升(電阻儀+**燈) | |
| 原水 | 市政自來水TDS<200PPM (原水TDS值過高,需要額外增壓一組純水柱) | ||
| 水壓 | 水壓> 0.1MPA (水壓過低或者無水壓需要增壓泵升級成自吸泵) | ||
| 產水量 | 15L /H | 30L /H | 60L/H |
| 額定制水量為25度標準水溫參數 | |||
| 瞬間取水量 | RO水1.5- -2L J/MIN UP水1.2-1.5L /MIN | ||
| RO出水電導率 | 2- 10US/CM | ||
| UP出水電導率 | < 0.1US/CM | ||
| UP出水電阻率 | 18.25M R/CM@25° C | ||
| 總有機物 | TOC< 10PPB | ||
| 微顆粒物 | < 1/ML | ||
| 重金屬離子 | <0.1PPB | ||
| 功率 | 15升(0.1級電導儀)- 30瓦 | 30升(0.1級電導儀)- 50瓦 | 60升(0.1級電導儀)一70瓦 |
| 15升(0.01級電阻儀)一30瓦 | 30升(0.01級電阻儀)- 50瓦 | 60升(0.01級電阻儀)- 70瓦 | |
| 15升(電阻儀+**燈)- 50瓦 | 30升(電阻儀+ **燈)- 70瓦 | 60升(電阻儀+**燈)- 90瓦 | |
| 主機尺寸 | 35*36*42CM | ||
| 包裝尺寸 | 45*45*50CM | ||
| 濾芯數量 | 1 5升8級 | 30升9級 | 60升11級 |
| 過濾濾芯 | PP棉濾芯一>顆?;钚蕴繛V芯→PP棉濾芯- +RO反滲透膜濾芯-→純水柱 | ||
| **燈機型過濾濾芯 | PP棉濾芯- +顆?;钚蕴繛V芯→PP棉濾芯+RO反滲透膜濾芯→純水柱+**燈 | ||
產品咨詢
掃碼加微信