產品中心

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 全自動 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 地礦,能源,建材/家具,電子/電池,鋼鐵/金屬 |
【CY-40S】40噸數顯手動粉末壓片機一體式結構
技術參數:
| 儀器型號 | CY-40S |
| 壓力范圍 | 0-40T(0-30MPa) |
| 活塞直徑 | 鍍鉻油缸Φ130mm(d) |
| 整體結構 | 設備無密封連接,減少漏油點 |
| 壓力表 | 數字顯示0.00-40.00MPa |
| 活塞行程 | 0~50mm(T) |
| 壓力穩定性 | ≤1MPa/10min |
| 工作臺直徑 | Φ140mm(D) |
| 立柱數量 | 4根立柱 |
| 立柱間距 | 115×185mm(M×N) |
| 外形尺寸 | 295×215×500mm(L×W×H) |
| 設備重量 | 75Kg |
| 粉末壓片機 尺寸示意圖 | |
壓力換算
| 實際壓力 | 系統壓強 | 雙顯示壓力表 |
| 1 [Tons] | 0.75 [MPa] | |
| 3 [Tons] | 2.2 [MPa] | |
| 5 [Tons] | 3.7 [MPa] | |
| 10 [Tons] | 7.5 [MPa] | |
| 12 [Tons] | 9 [MPa] | |
| 15 [Tons] | 11.3 [MPa] | |
| 20 [Tons] | 15 [MPa] | |
| 30 [Tons] | 22.5 [MPa] | |
| 40 [Tons] | 30 [MPa] |
提示:一般系統壓強不宜超過35MPa,否則會影響設備使用壽命。
產品咨詢
掃碼加微信