產品中心



詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1-5萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 地礦,能源,建材/家具,電子/電池,鋼鐵/金屬 |
本設備體積小巧造型美觀功能強大,是實驗室鍍膜試驗的*佳選擇。
| 產品名稱 | 換位自轉等離子鍍膜儀 | |
| 產品型號 | CY-PLZ180-I-DC-Q | |
| 樣品臺 | 尺寸 | 60mm |
| 到靶面距離 | 可在兩個靶位間自動切換 | |
| 等離子濺射靶 | 數量 | 2英寸x1 |
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | |
| 真空腔體 | 腔體尺寸 | φ180mm X 150mm |
| 觀察窗口 | 全向可視 | |
| 腔體材料 | 高純石英 | |
| 開啟方式 | 頂蓋拆卸式 | |
| 上下蓋材質 | 304不銹鋼 | |
| 抽氣接口 | KF25 | |
| 進氣接口 | 1/4英寸卡套接頭 | |
| 電源配置 | 數量 | 直流電源x1 |
| 輸出功率 | *大150W | |
| 濺射電源 | 3000V | |
| *大濺射電流 | 50mA | |
| 真空系統 | 真空泵類型 | 雙極旋片真空泵 |
| 抽氣接口 | KF25 | |
| 排氣接口 | KF16 | |
| 抽氣速率 | 1.1L/s(4m3/h) | |
| 極限真空度 | ≥1Pa | |
| 真空測量 | 電阻真空規 | |
| 其他 | 供電電源 | AC 220V 50Hz |
| 整機功率 | 1.5KW/2KW(旋轉加熱) | |
| 整機尺寸 | 570mm X 450mm X450mm | |
| 整機重量 | 30kg | |
產品咨詢
掃碼加微信