產品中心



產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | CYKY | 價格區間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 |
通用真空磁控鍍膜儀腔體設計用于在低壓至高真空 - 5·10-7 mm 下進行物理實驗。該真空腔體非常適合物理沉積 (PVD)、化學沉積 (CVD)、等離子體化學沉積 (PECVD)、熱噴涂、電子束濺射等多種鍍膜。 此外,在安裝適當的設備時,真空柱還可用于進行固體物理領域的研究。
抽氣和真空室升降過程有手動和自動兩種控制方式。 真空柱的壓力和狀態顯示在液晶顯示屏上。
真空室被制成帽的形式。 腔室材料為不銹鋼,箱體上焊接有矩形冷卻通道。 腔室法蘭有許多支管,用于連接各種輸入:旋轉、電氣、低溫。 真空柱配備有自動室提升機構。
技術參數:
| 真空系統 | |
| 真空室內徑 | 不小于250mm |
| 真空室高度 | 不小于400mm |
| 攝像頭類型 | 圓筒鐘型 |
| 腔體材質 | 不銹鋼,12X18H10T |
| 腔體內表面加工 | 研磨、拋光 |
| 前級泵抽速 | 不小于5m3/h |
| 前級泵類型 | 干式螺旋泵 |
| 高真空泵類型 | 渦輪分子泵組 |
| 高真空泵抽速 | 不小于300l/s |
| 冷卻系統 | 線圈,入口/出口配件:1/4' |
| 工作真空度 | 1x10-6毫米汞柱 |
| 極限真空 | 5х10-7毫米汞柱 |
| 達到工作真空的時間 | 不超過60分鐘 |
| 真空計類型 | 組合式寬范圍型 |
| 壓力測量范圍 | 760 mm Hg |
| 旁路泵送管線 | 有 |
| 高真空閥 | 氣動,常閉 |
| 連接法蘭 | KF16 – 2個. KF25 – 6個. |
| 控制類型 | 手動/自動 |
| 真空系統控制方法 | 電動氣動 |
| 真空系統壓力和狀態指示 | 控制面板上的液晶顯示屏 |
| 外形尺寸 | 寬x深x高(1000x1200x1800(2400)mm |
| 重量 | 不超250KG |
| 電源電壓 | 220V |
| 電源相數 | 1 |
| 進氣壓力 | 4-8 Bar |
| 功耗 | 0.5KW |
產品咨詢
掃碼加微信